(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 130 | |
08-17 | 150 | |
08-16 | 170 | |
08-14 | -20 | |
08-11 | -30 | |
08-10 | -10 | |
08-09 | -20 | |
08-04 | -20 | |
08-02 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
来源:九商云汇 2023-08-21 18:54:32
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 130 | |
08-17 | 150 | |
08-16 | 170 | |
08-14 | -20 | |
08-11 | -30 | |
08-10 | -10 | |
08-09 | -20 | |
08-04 | -20 | |
08-02 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)