(资料图)
8月31日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 8月30日 | 8月31日 | 变化 |
兴平化工 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3300元/吨 | 3300元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3350元/吨 | 3350元/吨 | 无 |
上游兰炭价格稳中偏强运行,成本支撑较好,下游PVC行情小幅上涨,电石需求增加。
来源:生意社 2023-09-01 06:32:22
(资料图)
8月31日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 8月30日 | 8月31日 | 变化 |
兴平化工 | 3200元/吨 | 3200元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3300元/吨 | 3300元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3350元/吨 | 3350元/吨 | 无 |
上游兰炭价格稳中偏强运行,成本支撑较好,下游PVC行情小幅上涨,电石需求增加。